PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA PESAGI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PESAGI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 228 110 118
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 107 53 54
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 571 236 335
4 SLTP/SEDERAJAT 258 123 135
5 SLTA/SEDERAJAT 530 276 254
6 DIPLOMA I/II 30 15 15
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 17 7 10
8 DIPLOMA IV/STRATA I 88 52 36
9 STRATA II 2 2 0
10 STRATA III 2 2 0
JUMLAH 1833 876 957
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1833 876 957

18 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PESAGI




I MADE SUDANA
NIPD/NIP :
  PESAGI, 18 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS PESAGI




I WAYAN SUGAWA
NIPD/NIP :